注册 投稿
经济金融网 中国经济学教育科研网 中国经济学年会 EFN通讯社

增长与政府的政策支持

Jack&Jones:

此主题相关图片如下:

[[image1]]

做个练习题,和大家讨论下。

假设:各省经济发展水平差异归结我资本积累和TFP的不同。TFP的不同主要和政府优惠政策相关,即沿海地区享受明显的优惠政策。

从LEVEL ACCOUNTING 看TFP差异及TFP差异与地理位置的关系。为了支持这个假设,选取28个省级单位的1995年数据。把产出劳动比分解为资本产出比和人力资本系数,计算出RESIDUE作为TFP。(模仿HALL , JONES, 1995)表示资本分额的ALPHA分别取0。33,0。4,0。5。

把计算出的TFP的分布观察下,发现,上海(TFP IS NORMALISED TO 1)最大,广东0。38。没有沿海的省份,包括广西,占据TFP最后17位。出去上海,其他省份,包括湖北,占据2-16位。上海遥遥领先。

计算LEVEL REGRESSION, 发现,资本积累和表示是否沿海的DUMMY,解释了80%的收入水平差异。


ProvinceCode ProvinceName GDP/L K/Y HUMAN TFP
Alpha=1/3 Alpha=0.4 Alpha=0.5 Alpha=1/3 Alpha=0.4 Alpha=0.5
9* Shanghai 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Beijing 0.58044 1.49683 1.71685 2.24051 1.0167 0.38141 0.33253 0.25481
2 Tianjin 0.48948 1.18317 1.2528 1.39989 1.02169 0.40492 0.38241 0.34223
10 Jiangsu 0.37753 1.26031 1.36346 1.58839 1.00711 0.29744 0.27494 0.236
19 Guangdong 0.36416 0.96723 0.95633 0.93553 1.01798 0.36985 0.37407 0.38238
6 Liaoning 0.33798 1.12954 1.1773 1.27586 1.04538 0.28623 0.27462 0.25341
11 Zhejiang 0.30617 1.16246 1.2235 1.35131 1.03149 0.25534 0.2426 0.21966
13 Fujian 0.27181 0.92549 0.90144 0.85653 0.98163 0.29919 0.30717 0.32328
8 Heilongjiang 0.26206 1.15689 1.21566 1.3384 1.03248 0.21939 0.20879 0.18964
15 Shandong 0.25045 1.18726 1.2586 1.40957 0.98405 0.21437 0.20221 0.18056
28 Xinjiang 0.24612 1.3908 1.55587 1.93432 0.97609 0.1813 0.16206 0.13036
17 Hubei 0.22685 1.008 1.01073 1.01606 0.98017 0.2296 0.22898 0.22778
7 Jilin 0.21752 1.12063 1.16488 1.25582 1.03824 0.18696 0.17986 0.16683
3 Hebei 0.21207 1.13338 1.18268 1.28456 1.02573 0.18242 0.17481 0.16095
5 Inner Mongolia 0.19657 1.28214 1.39519 1.64388 0.97755 0.15683 0.14413 0.12232
4 Shanxi 0.18527 1.33666 1.47526 1.78667 1.00207 0.13832 0.12532 0.10348
21 Sichuan 0.17304 1.03476 1.04685 1.07072 1.00761 0.16596 0.16405 0.16039
27 Ningxia 0.17044 1.35797 1.50686 1.84408 0.82434 0.15226 0.13722 0.11212
14 Jiangxi 0.15829 1.39375 1.56029 1.94253 1.00263 0.11327 0.10118 0.08127
24 Shaanxi 0.15455 1.38701 1.5502 1.9238 0.94745 0.11761 0.10523 0.08479
16 Henan 0.15003 1.1478 1.20287 1.31744 0.97564 0.13397 0.12784 0.11672
12 Anhui 0.14328 0.99049 0.98728 0.98107 0.92545 0.1563 0.15681 0.1578
26 Qinghai 0.14097 1.82243 2.23498 3.32126 0.71609 0.10802 0.08808 0.05927
25 Gansu 0.12827 1.34428 1.48654 1.8071 0.78943 0.12087 0.1093 0.08991
18 Hunan 0.12551 0.99507 0.9934 0.99016 1.04796 0.12036 0.12056 0.12096
20 Guangxi 0.12422 0.94528 0.92737 0.89356 1.06621 0.12325 0.12563 0.13039
23 Yunnan 0.1143 0.88373 0.84736 0.78097 0.91154 0.14188 0.14797 0.16055
22 Guizhou 0.08054 1.08843 1.12024 1.18468 0.89869 0.08234 0.08 0.07565
Std. Dev 0.18609 0.20821 0.30301 0.53848 0.081410 0.17535 0.175360 0.17698

 


继续讨论:http://bbs.efnchina.com/dispbbs.asp?boardID=92518&ID=57856

文章评论
关注我们

快速入口
回到顶部
深圳网站建设