注册 投稿
经济金融网 中国经济学教育科研网 中国经济学年会 EFN通讯社

2015QS世界大学学科排名

4月29日,2015年最新的QS世界大学学科排名发布,中国共有7所大学跻身排行榜前50,成绩再创新高。

麻省理工的经济学和计量经济学,哈佛大学的会计与金融,伦敦商学院的商业管理,斯坦福大学的统计与运筹学分别排名世界第一;人大的经济学,北航、上海大学的统计学,北京交大、北京工大、北京科大、华东师大、同济的数学,上海大学、上海财经的会计和金融均入选“全球优势专业”400强。

今年的“QS世界大学学科排名”达到了破记录的36个学科规模,来自全球100多个国家顶尖的85062名学者和41910名雇主参与了专业评比,以及对于1730万学术出版物和超过1亿引用的数据分析(Scopus/Elsevier引用数据库)。

中国大陆有58所大学入选全球顶尖学科前400名,加上中国香港(8所)和中国台湾(20所),共有86所大学学科进入全球前400,仅次于有157所大学入选的美国,成为全球顶尖学科排名入选大学第二多的国家。英国世界第三,有80所大学进入全球学科排名前400。法国第四(56所),德国第五(47所)。

中国攀登至前50的7所大学分别为:北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、同济大学、中国农业大学和北京师范大学。其中,北京大学以各学科入选前50名的次数——22个学科、22次——在这7所大学中处于领先位置,清华大学以15个学科入选前50紧随其后。

从入选前20的排名学科个数来看,清华大学有7个学科入选,排行第一,其次为北京大学的5个。清华大学入选前20的学科有:排名第7的土木及结构工程,排名第8的建筑、建成环境,排名11位的材料科学,排名16位的机械、航空及制造工程,排名17位的电气电子工程和化学,以及排名20的化学工程。

北京大学入选前20的学科包括:现代语言排名第5,语言学排名第14,化学排名第15,法学排名第18,牙科并列第17。

其它出众的表现包括同济大学的建筑、建成环境全球排名第16,中国农业大学材料科学排名第18。

除了以上学校外,另有16所其它中国大学在前100中提升名次,将中国的高等教育在全部36项学科中的35项中呈现。

中国大陆58所上榜高校在全球36项学科评比中的35个学科都达到国际水平,以北京(17所),上海(10所)为主导,遍布中国大陆15个个省和直辖市:江苏(5所:南京大学、东南大学、南京农业大学、南航、苏州大学),陕西(4所:西安交通大学、西北工业大学、西北农业科技大学、西安电子科技大学),广东(3所:中山大学、华南理工大学、华南农业大学),湖北(3所:武汉大学、华中科技大学、华中农业大学),天津(南开大学,天津大学),山东(2所:山东大学,山东农业大学),四川(2所:四川大学、电子科技大学),浙江(浙江大学),安徽(中科大),黑龙江(哈尔滨工程大学),吉林(吉林大学),福建(厦门大学),辽宁(大连理工大学),湖南(中南大学),重庆(重庆大学),甘肃(兰州大学)。

 17所北京高校进入QS全球世界大学学科排名400强

  中国86所大学学科进入全球前400 居世界第二

 

  10所上海高校进入QS全球世界大学学科排名400强

 

中国86所大学学科进入全球前400 居世界第二

“这些排名表现了中国在过去20年中在高等教育上的投入已开始获得回报”,QS调研总监本.索特(Ben Sowter)谈到。“中国高校的成功是更为广阔的全球实力转移的具体体现之一,亚洲高校逐渐显现为美国和英国的强有力竞争者,特别是在STEM(科学、技术、工程、数学)学科领域。”

QS全球教育集团智库的中国总监张巘博士说: “中国超过英、法、德,成为仅次于美国,拥有全球顶尖学科的大学数量第二多的国家,充分证明了中国在改革开放30多年来的教育改革是成功的。中国政府对全国优势学科重点发展,全力投入,已帮助中国最顶尖的综合性大学和有学科专长的特色大学实现了从“以量谋大”到“以质图强”的战略转变。这有助于建设更多的中国世界一流大学和一流学科,全面提高中国大学的国际竞争力,并引领新常态下的中国经济升级版!”

英国QS(Quacquarelli Symonds)机构成立于1990年,是全球领先的高等教育、职业信息、独立调研及解决方案的提供者,其活动遍布全球50个国家和地区,与国际上超过2,000所大学及商学院有合作关系,其大学学科排名自诞生以来一直深受关注,颇具权威性。QS总部位于英国伦敦,并在世界各地的多个城市有办公室。

附:总览2015《QS世界大学学科排名》

\

\

       经济学与计量经济学专业排名

Rank 2015 Rank 2014 Institution Country Academic Employer Citations Score  
1 2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 100 93.4 97.7 94 97
2 1 Harvard University United States 92.6 98.9 98.6 100 96.5
3 4 Stanford University United States 87.1 92.5 96.4 94 91.4
4 3 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 88 95.3 91.9 90.6 90.8
5 5= University of Chicago United States 87.2 81.7 100 97.3 90.7
6 7 Princeton University United States 90 82.5 98.6 91 90.4
7 5= University of California, Berkeley (UCB) United States 86.4 84.7 97.8 95.7 90.2
8 12 University of Oxford United Kingdom 84.1 100 89.5 86.4 88.8
9 10 University of Cambridge United Kingdom 82.4 99.8 91.7 86.8 88.6
10 8 Yale University United States 84.1 86.8 95 89.4 87.9
11 11 Columbia University United States 79.5 85.8 94.9 91.8 86.3
12 9 University of Pennsylvania United States 78.4 84 94.4 91 85.2
13 13 New York University (NYU) United States 77.9 79.7 95 91.4 84.4
14 14 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 78.5 82 94.8 86.4 84
15 15 Northwestern University United States 80.5 69.7 97.1 89 83.4
16 17 UCL (University College London) United Kingdom 76.4 82.2 91.6 79.7 81.3
17 20 Università  Bocconi Italy 71.1 87.8 92.1 80.2 80.5
18 29 University of California, San Diego (UCSD) United States 74.3 65.8 99.8 85.9 80
19 26= University of Michigan United States 71.5 75.4 94.3 84.5 79.4
20 25 Duke University United States 70.5 74 94.3 85.9 79
21 16 National University of Singapore (NUS) Singapore 77.4 90.8 82.7 64.7 78.6
22 22 Cornell University United States 70.5 79.4 87.6 79.7 77.5
23 40 Universitat Pompeu Fabra Spain 78.5 63.2 91.7 75.3 77.4
24 23 The University of Melbourne Australia 70.9 88.6 82.9 73.1 77.3
25 26= University of Toronto Canada 70.3 77.6 89.1 77.9 77
26 18 Australian National University Australia 75.1 80.8 82.8 70.9 76.9
26 31 London Business School United Kingdom 65.1 92.4 89.7 72.4 76.9
26 36 University of British Columbia Canada 69.7 78 90.4 76.6 76.9
29 21 The University of Warwick United Kingdom 73.6 80.9 84.4 71.6 76.8
30 30 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 72.4 82.9 87.6 62.7 75.6
31 32 Stockholm School of Economics Sweden 69.8 76 88.5 70.9 75
32 47 Boston University United States 68.8 70.2 91.1 74.6 74.7
33 39 Brown University United States 67.4 68.3 92.7 75.9 74.3
33 33 Peking University China 67.5 86.2 84.7 65.7 74.3
35 19 The University of Tokyo Japan 75.6 88 76.5 54.1 74
36 28 The University of Hong Kong Hong Kong 69.3 85.2 82.9 62.7 73.9
37 50 Tilburg University Netherlands 71.2 61.2 86.6 75.9 73.2
38 24 Monash University Australia 67.2 82.6 80.5 67.5 73
38 46 Universidad Carlos III de Madrid Spain 70.5 69.2 85.4 69.2 73
40 38 Erasmus University Rotterdam Netherlands 66.9 80.1 83.3 67.5 72.9
41 51-100 University of Amsterdam Netherlands 64.2 72.8 86.3 75.9 72.7
41 51-100 University of Minnesota United States 66.4 60.2 90.7 79.7 72.7
43 35 Seoul National University Korea, South 72.2 85.3 79.4 54.1 72.6
44 41 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 61.4 82.7 85.8 70.9 72.4
45 51-100 California Institute of Technology (Caltech) United States 68.5 73.1 84.8 66.6 72.3
45 45 The University of New South Wales Australia 64.8 86.6 80.6 64.7 72.3
45 51-100 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 68.2 72.9 83.8 68.4 72.3
48 48 The University of Sydney Australia 56.9 86.8 85.5 73.9 72
49 34 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 66.5 80 84.3 61.6 71.8
50 51-100 Carnegie Mellon University United States 60 70.1 92.4 74.6 71.4
50 51-100 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany 66.8 60.6 88 74.6 71.4
51-100 51-100 Aarhus University Denmark 50.5 72.5 87.8 71.6  
51-100 101-150 Boston College United States 49.2 65.4 91.4 73.1  
51-100 101-150 City University of Hong Kong Hong Kong 53.4 71.4 84 61.6  
51-100 51-100 Dartmouth College United States 48.9 68.3 96 80.2  
51-100 51-100 Fudan University China 56.8 79.9 79 56.8  
51-100 101-150 Georgetown University United States 50.3 70.2 90.4 71.6  
51-100 101-150 Hebrew University of Jerusalem Israel 55.7 55.8 90.2 69.2  
51-100 51-100 Hitotsubashi University Japan 68.6 68.2 76.7 51.1  
51-100 51-100 KU Leuven Belgium 59.8 73.3 85.4 71.6  
51-100 49 Korea University Korea, South 64.7 81.4 81.5 52.6  
51-100 42= Kyoto University Japan 67.7 80.2 72.4 51.1  
51-100 51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 60.5 73.6 86 68.4  
51-100 51-100 Maastricht University Netherlands 58.9 65.1 88.7 77.2  
51-100 51-100 McGill University Canada 58.1 81.1 83.5 58.1  
51-100 101-150 Michigan State University United States 54.2 62.3 90.5 70.1  
51-100 51-100 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 60.7 82.2 84.1 56.8  
51-100 51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan 63.4 77.8 77.8 58.1  
51-100 101-150 Ohio State University United States 49.4 63.9 91.9 74.6  
51-100 51-100 Pennsylvania State University United States 55.1 68.4 85 71.6  
51-100 51-100 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 67 76.5 70.2 45.9  
51-100 51-100 Shanghai Jiao Tong University China 55 79.6 79.3 55.5  
51-100 101-150 Singapore Management University Singapore 58.8 71.6 86 65.7  
51-100 101-150 Stockholm University Sweden 56.2 65.8 89.6 70.9  
51-100 51-100 Sungkyunkwan University Korea, South 61.3 88.4 70.7 43.9  
51-100 101-150 Tel Aviv University Israel 59.1 55.4 89.1 67.5  
51-100 51-100 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 55 72.5 87.5 61.6  
51-100 51-100 The University of Auckland New Zealand 59 80.7 83.1 61.6  
51-100 51-100 The University of Manchester United Kingdom 53.8 83.8 82.2 65.7  
51-100 51-100 The University of Nottingham United Kingdom 55 75.7 87.1 74.6  
51-100 42= The University of Queensland Australia 63.8 78.7 82.5 62.7  
51-100 37 Tsinghua University China 63.6 83.1 82.2 60.5  
51-100 51-100 University of Bologna Italy 57.4 71.4 83.4 68.4  
51-100 51-100 Universitat Autónoma de Barcelona Spain 65.7 60.5 88.8 72.4  
51-100 51-100 Universität Mannheim Germany 63.2 71.3 88.3 69.2  
51-100 44 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France 63.2 79.8 81.4 66.6  
51-100 51-100 University of California, Davis United States 62.1 63.4 88.8 74.6  
51-100 51-100 University of Copenhagen Denmark 56.8 74.7 85 68.4  
51-100 101-150 University of Essex United Kingdom 55.6 56.5 88.4 70.1  
51-100 51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 54.7 68.8 84.7 67.5  
51-100 51-100 University of Maryland, College Park United States 58.3 54.6 93.3 80.2  
51-100 51-100 University of Southern California United States 48.5 68.7 91.3 75.9  
51-100 101-150 University of St Gallen (HSG) Switzerland 43.5 81.1 88 71.6  
51-100 51-100 University of Texas at Austin United States 59 71.6 87.7 69.2  
51-100 101-150 University of Virginia United States 51.7 60.1 91.7 76.6  
51-100 51-100 University of Wisconsin-Madison United States 61 65.2 89.3 76.6  
51-100 51-100 University of York United Kingdom 56.1 63.9 87.7 67.5  
51-100 51-100 University of Zurich (UZH) Switzerland 61.3 68.9 88.2 72.4  
51-100 51-100 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands 55 60.2 84.6 71.6  
51-100 51-100 Yonsei University Korea, South 61.4 81.6 72.9 51.1

 

会计与金融专业排名

 

Rank 2015 Rank 2014 Institution Country Academic Employer Citations Score  
1 1 Harvard University United States 100 98.4 96.3 96.1 98.8
2 6 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 95.2 92.3 92.6 87.4 93.3
3 5 Stanford University United States 94.4 91 94 88.5 92.8
3 2 University of Oxford United Kingdom 90.9 100 85.6 87.4 92.8
5 3 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 94.2 93 87.6 87.4 92.5
6 8= University of Chicago United States 93.5 80.7 97.9 100 90.8
7 11 University of Pennsylvania United States 91.5 81.7 95.8 99.3 89.8
8 4 University of Cambridge United Kingdom 89.4 99.4 74.1 76.2 89.6
9 7 London Business School United Kingdom 90.4 88.9 85.8 86.2 89.1
10 15 New York University (NYU) United States 90.1 80.4 95.2 99.3 88.6
11 14 University of California, Berkeley (UCB) United States 90.7 83.9 91.6 88.5 88.5
12 10 The University of New South Wales Australia 86.3 91.6 82.3 86.2 87.5
13 12 National University of Singapore (NUS) Singapore 88.1 93.6 76.7 72.5 87.1
14 8= The University of Melbourne Australia 85.7 91.5 81.8 85 87
15 16 Yale University United States 85.6 87.4 88.1 85 86.3
16 21 Columbia University United States 86.2 83.9 89.2 89.6 86.2
17 19 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 86.5 84.8 85.6 80.9 85.3
18 17 The University of Manchester United Kingdom 84.1 83.8 85.4 92.6 85
19 13 The University of Sydney Australia 81.4 90.6 81.4 87.4 84.8
19   University of California, Los Angeles (UCLA) United States 87.9 82.6 83.2 77.9 84.8
21   INSEAD (France) France 85.1 88 72.2 72.5 83.4
22 28= Nanyang Technological University (NTU) Singapore 83.2 83.9 82.2 79.5 82.9
23 18 The University of Hong Kong Hong Kong 82 87.7 75.7 76.2 82.5
24 33 University of Michigan United States 84.9 72.2 90.5 88.5 82
25 22 Australian National University Australia 81.8 83.5 77.4 80.9 81.8
26 24= Princeton University United States 79.9 80.9 89.5 82.4 81.4
26 24= The University of Auckland New Zealand 79.8 87.5 72.8 79.5 81.4
28 41 Northwestern University United States 84.3 68.9 100 83.7 81.2
28 26 The University of Queensland Australia 78.9 83.8 83.3 82.4 81.2
28 31 Università  Bocconi Italy 80.6 84.8 79.7 74.4 81.2
31   HEC Paris France 80.4 86.2 75.5 74.4 81.1
32 20 Monash University Australia 77.2 87.9 78.7 80.9 80.9
33 36 University of Texas at Austin United States 84 71.6 89.3 83.7 80.8
33 38 University of Toronto Canada 81.7 77.4 84.8 82.4 80.8
35 27 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 79.3 83.4 81.9 76.2 80.5
35 42 University of British Columbia Canada 82.3 78.9 79.2 77.9 80.5
37 34= Duke University United States 81.2 71.7 91.2 91.6 80.4
38 39 Cornell University United States 78 77.5 88.7 91.6 80.3
38 30 Peking University China 80 85.6 78.1 68.3 80.3
40 34= Copenhagen Business School Denmark 80.3 76.7 82.7 82.4 79.7
41 37 Erasmus University Rotterdam Netherlands 77.8 76.8 85 86.2 79.1
42 28= The University of Warwick United Kingdom 79 80.6 77.9 74.4 78.9
43 40 Seoul National University Korea, South 77.1 84.4 71.5 76.2 78.6
44 23 The University of Tokyo Japan 80.7 88.3 59.4 57.2 78.5
45 48= University of Edinburgh United Kingdom 77 78.6 80.1 76.2 77.7
46 32 Imperial College London United Kingdom 75.2 86.6 72.1 65.9 77.4
47 51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 77.9 67.8 85.5 80.9 75.9
48   McGill University Canada 74.6 79.1 77.1 70.5 75.8
49 50 Stockholm School of Economics Sweden 76.2 73.7 78.9 76.2 75.7
50 51-100 Singapore Management University Singapore 74.2 73.3 82.3 80.9 75.4
51-100 51-100 Aalto University Finland 69.8 62.2 74.2 76.2  
51-100 51-100 Boston College United States 69.3 61.4 87.6 83.7  
51-100 51-100 Boston University United States 70.7 72 75.5 74.4  
51-100 51-100 Cardiff University United Kingdom 68 67.3 76.6 76.2  
51-100 51-100 Carnegie Mellon University United States 68.7 69.3 70.2 72.5  
51-100 51-100 City University London United Kingdom 71.2 70.8 81.6 82.4  
51-100 51-100 City University of Hong Kong Hong Kong 71.6 76.7 81.1 77.9  
51-100   ESSEC Business School, Paris France 71 79.2 54.8 65.9  
51-100 43 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 69.6 82.5 75.4 72.5  
51-100 51-100 Fudan University China 72.5 79.7 64.1 53.5  
51-100 101-150 Indiana University Bloomington United States 66.4 65.4 89.9 87.4  
51-100 51-100 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 68.1 79.4 56 60.4  
51-100 51-100 Korea University Korea, South 69.2 81 71.2 74.4  
51-100 46 Lancaster University United Kingdom 76.4 64.4 82.9 83.7  
51-100 51-100 Maastricht University Netherlands 66.6 67.7 81.2 80.9  
51-100 51-100 Macquarie University Australia 66.5 77.1 64.4 63.3  
51-100 51-100 Massey University New Zealand 64.1 73.3 72.2 76.2  
51-100 51-100 Michigan State University United States 68.3 61.1 89.3 85  
51-100 48= National Taiwan University (NTU) Taiwan 71.2 77.4 72.3 76.2  
51-100   Ohio State University United States 73.7 61.5 95.3 91.6  
51-100 51-100 Purdue University United States 64.3 67.7 84.9 77.9  
51-100 51-100 Shanghai Jiao Tong University China 70.8 80.4 64.4 63.3  
51-100   Sungkyunkwan University Korea, South 70 87 53.4 63.3  
51-100   Tecnológico de Monterrey (ITESM) Mexico 72.2 77.7 46.6 44.2  
51-100 51-100 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 68.3 76.5 82.5 79.5  
51-100 47 The University of Adelaide Australia 72.6 78.8 67.2 70.5  
51-100 45 The University of Nottingham United Kingdom 64.1 76.8 82.5 82.4  
51-100 51-100 The University of Western Australia Australia 70.7 73.3 72.5 76.2  
51-100 51-100 Tilburg University Netherlands 78.9 56.6 88 87.4  
51-100 44 Tsinghua University China 73.4 82.1 65.4 65.9  
51-100   UCL (University College London) United Kingdom 71.8 80.8 62.8 53.5  
51-100   University of Navarra Spain 74 76.8 56.8 53.5  
51-100   Universidade de São Paulo (USP) Brazil 74.8 76.6 50.1 57.2  
51-100 101-150 Universität Frankfurt am Main Germany 65.6 66.6 76.3 79.5  
51-100 51-100 Universität Mannheim Germany 67.4 71.4 78.3 80.9  
51-100 51-100 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France 67.6 80.7 62.2 60.4  
51-100 51-100 University of Alberta Canada 70.6 68.8 79.1 74.4  
51-100 51-100 University of Amsterdam Netherlands 71.5 72 84.8 86.2  
51-100 51-100 University of Birmingham United Kingdom 61.6 75.3 75.4 77.9  
51-100   University of Canterbury New Zealand 63 78.4 67.1 70.5  
51-100 51-100 University of Glasgow United Kingdom 69.6 69.3 73 77.9  
51-100 51-100 University of North Carolina, Chapel Hill United States 72.9 55.2 85.7 83.7  
51-100 51-100 University of Southern California United States 73.9 64.3 85.9 83.7  
51-100 51-100 University of St Gallen (HSG) Switzerland 65.1 80.5 76 74.4  
51-100 51-100 University of Technology Sydney Australia 66.7 80.9 72.8 74.4  
51-100   University of Washington United States 72.3 61.6 84.2 77.9  
51-100 51-100 University of Wisconsin-Madison United States 69.7 63.5 84.6 77.9  
51-100   Victoria University of Wellington New Zealand 68.9 76.8 66 68.3  
51-100 51-100 WU (Vienna University of Economics and Business) Austria 69.2 69.8 66.8 70.5  
51-100 101-150 Yonsei University Korea, South 69.1 80.9 68 68.3

 

 

 

商务与管理学专业排名

 

Rank 2015 Rank 2014 Institution Country Academic Employer Citations Score  
1   London Business School United Kingdom 100 97.9 88.1 86.6 96.8
2   Harvard University United States 95.6 99.6 89.2 96.1 96.2
3   INSEAD (France) France 97.3 96.8 95.8 83.6 95.6
4   Stanford University United States 91.5 92.7 90.8 93.3 92
5   University of Pennsylvania United States 94.5 84 91.3 97.5 91.3
6   Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 91.2 94.1 84.7 85.6 90.9
7   Università  Bocconi Italy 87.7 93.4 89 91.7 89.9
8   University of Oxford United Kingdom 85.8 100 82.1 85.6 89.7
9   London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 90.8 93.2 83.5 79.2 89.6
10   Copenhagen Business School Denmark 89.8 85.2 86.1 94 88.5
11   National University of Singapore (NUS) Singapore 86.5 94.2 81.2 87.5 88.4
12   University of California, Berkeley (UCB) United States 87.1 84.7 89.2 92.5 87.1
13   HEC Paris France 86.4 89.7 91.1 75.4 86.8
13   University of Cambridge United Kingdom 79 99.6 83.7 90.1 86.8
15   The University of Melbourne Australia 80.2 91.2 87.8 95.4 85.8
16   University of Chicago United States 86.4 82.8 88.9 84.6 85.4
17   Erasmus University Rotterdam Netherlands 85.5 79.9 90 96.1 85.3
18   The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 84.6 86.1 88.5 81.5 85.1
19   New York University (NYU) United States 83.5 80.6 89.5 94.7 84.4
19   The University of New South Wales Australia 80.5 87.5 84 94.7 84.4
21   Columbia University United States 81.6 84.7 85.8 89.2 83.7
22   University of California, Los Angeles (UCLA) United States 81.8 85.4 88.5 81.5 83.5
23   University of Michigan United States 82.1 76.8 87.7 96.8 82.5
24   The University of Hong Kong Hong Kong 77.9 88.9 82.3 84.6 82.3
25   Northwestern University United States 85.9 74.2 86.1 82.6 82.1
26   The University of Warwick United Kingdom 81.3 78.1 85.5 93.3 82
26   Yale University United States 77.5 88.1 88.1 80.4 82
28   The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 77.6 84.4 84.3 84.6 81
29   La Salle Universitat Ramon Llull Spain 83.5 81.5 78.9 67.8 80.9
30   The University of Manchester United Kingdom 77.4 79.9 83.7 95.4 80.6
31   Nanyang Technological University (NTU) Singapore 80.7 82.4 77.6 75.4 80.4
32   The University of Sydney Australia 72 89.5 83.2 90.9 80.3
33   Seoul National University Korea, South 76.1 85.9 81.9 78 79.8
34   University of St Gallen (HSG) Switzerland 73.5 83.2 85.1 85.6 78.8
35   Imperial College London United Kingdom 70.7 84.8 88.5 85.6 78.2
36   Australian National University Australia 77 80.7 78.9 75.4 78.1
36   McGill University Canada 72.2 81.9 90.4 83.6 78.1
36   WU (Vienna University of Economics and Business) Austria 77.3 76.1 83.3 82.6 78.1
39   Duke University United States 76.4 72.5 91.9 88.4 78
39   Monash University Australia 70.5 86 80.7 89.2 78
39   Stockholm School of Economics Sweden 75.8 77.3 86.7 82.6 78
39   University of Texas at Austin United States 76.8 72.4 86.8 91.7 78
43   Peking University China 73.4 85.1 81.1 75.4 77.9
43   University of Toronto Canada 74.3 79.3 83.8 85.6 77.9
45   Korea University Korea, South 72.7 83.1 85.9 79.2 77.8
46   City University of Hong Kong Hong Kong 74.4 75.3 84.9 93.3 77.6
46   The University of Auckland New Zealand 68.9 86 88.1 85.6 77.6
48   The University of Queensland Australia 70.9 81.7 83.9 90.9 77.4
48   Yonsei University Korea, South 71.5 83.3 83.1 83.6 77.4
50   IMD Switzerland 76.1 82.2 78.3 66.1 77.2
50   Singapore Management University Singapore 76.7 72.4 88 83.6 77.2
51-100   Aalto University Finland 71.4 66.5 85.1 94  
51-100   Aston University United Kingdom 66.4 67.6 81.8 83.6  
51-100   BI Norwegian Business School Norway 77 65.4 90.6 82.6  
51-100   Boston University United States 66.1 71.3 85.5 79.2  
51-100   Carnegie Mellon University United States 75.4 71.7 86.8 84.6  
51-100   City University London United Kingdom 68.5 70.9 83 82.6  
51-100   Cornell University United States 72.6 79.3 84.6 85.6  
51-100   Cranfield University United Kingdom 71.1 66.2 88.9 91.7  
51-100   Dartmouth College United States 71.2 68 100 90.1  
51-100   ESSEC Business School, Paris France 72.6 80.9 79.8 69.5  
51-100   Fudan University China 70.9 79.5 73.8 75.4  
51-100   Georgia Institute of Technology United States 73 69 84 83.6  
51-100   IE University Spain 72.5 76.1 67.1 52.6  
51-100   Indiana University Bloomington United States 64.2 68.2 87.4 93.3  
51-100   KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 71.1 80.7 79.9 74  
51-100   King's College London (KCL) United Kingdom 63 76.6 83.8 74  
51-100   Lancaster University United Kingdom 75.5 64.2 86.5 94  
51-100   Lund University Sweden 66.7 71.7 84.1 90.1  
51-100   Michigan State University United States 69.4 68.7 88.7 95.4  
51-100   National Taiwan University (NTU) Taiwan 67.3 79.7 79.1 79.2  
51-100   Ohio State University United States 67.4 67.4 89 93.3  
51-100   Pennsylvania State University United States 67.1 68.5 83.7 97.5  
51-100   Politecnico di Milano Italy 63.1 80.8 79.1 82.6  
51-100   Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 73.3 74.5 66.9 57.8  
51-100   Princeton University United States 71.2 82 85.1 67.8  
51-100   Purdue University United States 67.4 71.9 83.2 86.6  
51-100   RMIT University Australia 62.1 80.8 75.2 79.2  
51-100   Shanghai Jiao Tong University China 72.4 82.3 79.3 79.2  
51-100   Sungkyunkwan University Korea, South 69.5 88.1 77.2 57.8  
51-100   Tecnológico de Monterrey (ITESM) Mexico 75.1 82.7 72 66.1  
51-100   Texas A&M University United States 65.3 63.5 87.2 98.1  
51-100   The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 70.9 75 83.2 95.4  
51-100   The University of Nottingham United Kingdom 63.8 73.7 86.9 96.1  
51-100   The University of Tokyo Japan 73.7 87.7 68.6 62.2  
51-100   The University of Western Australia Australia 65.8 73.3 78.8 75.4  
51-100   Western University Canada 70.2 68.9 84.6 82.6  
51-100   Tilburg University Netherlands 75.3 57.9 84.7 90.1  
51-100   Tsinghua University China 71.9 82.3 75.7 83.6  
51-100   University of Navarra Spain 80.1 82.6 62.9 52.6  
51-100   Universidade de São Paulo (USP) Brazil 68.1 75.6 64.4 72.6  
51-100   Universität Mannheim Germany 74.5 74 83.2 76.7  
51-100   Université de Montréal Canada 66.5 70.9 81.7 84.6  
51-100   University of Amsterdam Netherlands 65.9 71.7 84.2 82.6  
51-100   University of Bath United Kingdom 68.8 72.9 90.6 94.7  
51-100   University of British Columbia Canada 74.5 77.5 83 78  
51-100   University of Edinburgh United Kingdom 64 76.6 80.4 78  
51-100   University of Illinois at Urbana-Champaign United States 71.9 69.1 84.2 90.1  
51-100   University of Southern California United States 66.7 66.8 87.4 86.6  
51-100   University of Strathclyde United Kingdom 67.4 63.4 83.9 88.4  
51-100   University of Technology Sydney Australia 61.8 80.3 83.1 81.5  

 

统计与运筹专业排名

 

Rank 2015 Rank 2014 Institution Country Academic Employer Citations Score  
1 1 Stanford University United States 93.1 94.9 96.3 97.4 94.8
2 4 Harvard University United States 91.8 100 93.6 100 94.6
3 3 University of California, Berkeley (UCB) United States 90.7 90.2 97.4 100 93.9
4 5 Georgia Institute of Technology United States 100 73 88.5 91.7 93.3
5 10 Imperial College London United Kingdom 96.3 89.6 91.6 81.5 91.7
5 6 University of Cambridge United Kingdom 88.8 97.8 93 94.6 91.7
7 2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 91.6 95.5 90.2 90.2 91.4
8 11 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 91.4 82.1 90 90.2 90
9 9 University of Oxford United Kingdom 88.4 99.5 90.2 86.9 89.6
10 13 Carnegie Mellon University United States 92.1 72.8 88.8 90.2 89.1
11 7 National University of Singapore (NUS) Singapore 85.3 91.9 87.3 94.6 88.2
12 12 University of Michigan United States 78.6 82.9 97.3 100 87.1
13 17 Cornell University United States 89.6 76.7 85.5 86.9 87
14 14 The University of Tokyo Japan 87.9 91 83.5 83.4 86.4
15 23 University of Washington United States 84.2 73.2 89.5 91.7 85.7
16 21 Princeton University United States 80.2 87.2 94.2 88.6 85.4
17 8 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 80 77.9 100 86.9 85.2
18 16 Columbia University United States 80.6 82.7 85.2 90.2 83.7
19 27 University of Toronto Canada 71.2 91 94.5 98.7 83.3
20 15 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 83.6 90.3 85.4 75.5 83
21 38 University of Chicago United States 80 88.9 86.2 77.6 81.7
22 19 The University of Hong Kong Hong Kong 75 94.2 90.3 79.6 80.9
23 24 The University of Melbourne Australia 76 90.2 83.9 85.2 80.8
24 29 University of Wisconsin-Madison United States 80.3 83.8 84.8 75.5 80.6
25 18 Duke University United States 74.1 81.3 86.4 90.2 80.5
26 32 Purdue University United States 83 79.7 83.4 70.9 80.3
27 20 Tsinghua University China 76.8 76.5 85.5 81.5 79.5
27 22 University of Pennsylvania United States 68.9 83 91.8 91.7 79.5
29 44 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 75.5 75.7 84.8 85.2 79.3
